Sân bay Kuala Lumpur 2
8 Tháng Tư, 2019Giới thiệu về sân bay Kuala Lumpur 2 – sân bay mới của Kuala Lumpur
Ngày 9/5/2014, hãng hàng không AirAsia đã chuyển đến sân bay mới là sân bay Quốc tế Kuala Lumpur (klia2). Nên toàn bộ hoạt động ở ga hàng không giá rẻ (LCCT) sẽ chuyển sang ở sân bay mới.
Sân bay Kuala Lumpur 2
Sân bay Kuala Lumpur 2 – Klia2 là sân bay thế hệ mới của Malaysia với kết nối liền mạch cho cả hàng không giá rẻ nội địa lẫn quốc tế và tất cả dịch vụ vận chuyển. Nhằm phục vụ cho sự phát triển mạnh mẽ của dịch vụ du lịch chi phí thấp, klia2 có thể phục vụ 45 triệu hành khách mỗi năm, thay thế cho Ga hàng không giá rẻ (LCCT).
Nhà ga của sân bay klia2 mới có diện tích hơn 257,000 mét vuông, với 60 cổng, 8 thang di động, 80 cầu nối trên không và khu phức hợp rộng 32,000 mét vuông gồm 225 cửa hàng bán lẻ.
Thông tin hoạt động của Air Asia trong sân bay mới ở Kuala lumpur
Tất cả các chuyến bay của AirAsia và AirAsia X sẽ hoạt động ở klia2.
Các chuyến bay Nội địa AirAsia đến klia2 vào 8/5/2014
STT | Khởi hành từ | Số hiệu chuyến bay | Giờ khởi hành | Giờ đến klia2 |
3 | Kota Bharu | AK 6439 | 1710hrs | 1810hrs |
4 | AK 6443 | 2155hrs | 2255hrs | |
5 | AK 6447 | 2315hrs | 0015hrs (Ngày 9/5) | |
9 | Johor Bahru | AK 6049 | 2205hrs | 2255hrs |
12 | Langkawi | AK 6323 | 2240hrs | 2345hrs |
13 | AK 6311 | 1520hrs | 1630hrs | |
14 | AK 6315 | 2020hrs | 2130hrs | |
15 | AK 6317 | 2110hrs | 2220hrs | |
16 | Kota Kinabalu | AK 5131 | 2130hrs | 0000hrs (Ngày 9/5) |
17 | AK 5117 | 1855hrs | 2125hrs | |
18 | AK 5119 | 1925hrs | 2155hrs | |
19 | Kuching | AK 5219 | 2220hrs | 0005hrs (Ngày 9/5) |
20 | Penang | AK 6121 | 2305hrs | 0005hrs (Ngày 9/5) |
21 | AK 6129 | 2055hrs | 2155hrs |
Các chuyến bay Quốc tế đến klia2 vào ngày 8/5/2014
STT | Khởi hành từ | Số hiệu chuyến bay | Giờ khởi hành | Giờ đến klia2 |
1 | Macau | AK 189 | 1640hrs | 2030hrs |
2 | AK 187 | 1830hrs | 2220hrs | |
3 | Nam Ninh, Quảng Tây | AK 169 | 1730hrs | 2110hrs |
4 | Côn Minh | AK 100 | 1740hrs | 2150hrs |
5 | Lombok | AK 307 | 1915hrs | 2225hrs |
6 | Ho Chi Minh City | AK 525 | 2110hrs | 0000hrs (Ngày 9/5) |
7 | AK 529 | 1240hrs | 1530hrs | |
8 | Phuket | AK 823 | 2140hrs | 0005hrs (Ngày 9/5) |
9 | Bali | AK 371 | 2120hrs | 0020hrs (Ngày 9/5) |
10 | Shenzhen | AK 123 | 2050hrs | 0045hrs (Ngày 9/5) |
11 | Hong Kong | AK 131 | 2105hrs | 0055hrs (Ngày 9/5) |
12 | Thâm Quyến | AK 503 | 1930hrs | 2345hrs |
13 | Quảng Châu | AK 119 | 0115hrs (9th May) | 0525hrs (Ngày 9/5) |
14 | AK 117 | 2050hrs | 0055hrs (Ngày 9/5) | |
15 | Medan | AK 394 | 2125hrs | 2325hrs |
16 | Trichy | AK 28 | 2355hrs | 0625hrs (Ngày 9/5) |
17 | AK 24 | 0925hrs | 1555hrs | |
18 | AK 26 | 1705hrs | 2335hrs | |
19 | Kochi | AK 38 | 2330hrs | 0620hrs (Ngày 9/5) |
20 | Kolkata | AK 62 | 0040hrs (9th May) | 0720hrs (Ngày 9/5) |
21 | Chennai | AK 12 | 1750hrs | 0020hrs (Ngày 9/5) |
Thông tin hoạt động các quầy của AirAsia và AirAisa X
Tất cả những quầy của AirAsia và AirAsia X ở klia2 sẽ mở cửa trước giờ khởi hành 3 giờ đồng hồ và đóng trước giờ khởi hành 1 giờ đồng hồ. Vì vậy, hành khách cần phải đến check-in sớm để có đủ thời gian di chuyển từ quầy check-in đến cổng khởi hành.
Sân bay Kuala Lumpur 2
Các Chuyến bay Fly-thru tại Sân bay Kuala Lumpur 2
Tất cả hành khách trên chuyến bay Fly-thru sẽ nối chuyến qua Khu vực chuyển tiếp ( cổng L) nằm giữa cổng Nội địa và Cổng Quốc tế. Khi cần tư vấn về vấn đề này bạn vui lòng liên hệ với nhân viên chúng tôi để được hướng dẫn.
Phương tiện đi chuyển từ sân bay mới Kuala Lumpur 2 về Trung tâm thành phố Kuala Lumpur
+ Đi xe bus
+ Đi tàu điện Express và Transit
+ Đi taxi.
Vé máy bay đi Kuala Lumpur