Danh Sách Sân bay và nhà ga ( Airports and terminals ) Air Asia đang khai thác.
Destination | Airport | Terminal |
Alor Setar (AOR) | Sultan Abdul Halim Airport | |
Amritsar (ATQ) | Sri Guru Ram Dass Jee International Airport | |
Ahmedabad (AMD) | Ahmedabad Airport | |
Auckland (AKL) | Auckland Airport | |
Bagdogra (IXB) | Bagdogra Airport | |
Bali (DPS) | Ngurah Rai International Airport | |
Balikpapan (BPN) | Sepinggan Airport | |
Banda Aceh (BTJ) | Sultan Iskandar Muda Airport | |
Bandung (BDO) | Husein Sastranegara Airport | |
Bangkok (DMK) | Don Mueang International Airport | International flights: Terminal 1 Domestic flights: Terminal 2 |
Beijing (PEK) | Beijing Capital International Airport | Terminal 2 |
Belitung (TJQ) | Tanjung Pandan Hanandjoeddin Airport | |
Bengaluru (BLR) | Bengaluru International Airport | |
Bhubaneswar (BBI) | Biju Patnaik International Airport | Terminal 1 |
Bintulu (BTU) | Bintulu Airport | |
Brunei (BWN) | Brunei International Airport | |
Brisbane (BNE) | Brisbane Airport | |
Buri Ram (BFV) | Buri Ram Airport | |
Busan (PUS) | Gimhae International Airport | |
Can Tho (VCA) | Can Tho International Airport | |
Cagayan de Oro (CGY) | Laguindingan Airport | |
Caticlan – Boracay (MPH) | Caticlan (Boracay) Airport | |
Cebu (CEB) | Mactan-Cebu International Airport | International flights: Terminal 2 Domestic flights: Terminal 1 |
Chandigarh (IXC) | Chandigarh International Airport (Mohali) | |
Changsha (CSX) | Changsha Huanghua International Airport | |
Chengdu (CTU) | Chengdu Shuangliu International Airport | Terminal 1 |
Chennai (MAA) | Chennai International Airport | International flights: Terminal 4 Domestic flights: Terminal 1 |
Chiang Mai (CNX) | Chiang Mai International Airport | |
Chiang Rai (CEI) | Chiang Rai International Airport | |
Chongqing (CKG) | Chongqing Jiangbei International Airport | Terminal 3 |
Chumphon (CJM) | Chumphon Airport | |
Clark (CRK) | Clark International Airport | |
Colombo(CMB) | Bandaranayake International Airport | |
Coimbatore (CJB) | Coimbatore International Airport | |
Da Nang (DAD) | Da Nang International Airport | Terminal 2 |
Da Lat (DLI) | Lien Khuong Airport | |
Darwin (DRW) | Darwin International Airport | |
Davao (DVO) | Francisco Bangoy International airport | |
Dhaka (DAC) | Hazrat Shahjalal International Airport | |
Fukuoka (FUK) | Fukuoka Airport | |
Gaya (GAY) | Bodhgaya Airport | |
Goa (GOI) | Goa International Airport | |
Gold Coast (OOL) | Coolangatta Airport | |
Guangzhou (CAN) | Baiyun International Airport | Terminal 1 |
Guilin (KWL) | Guilin Liangjiang International Airport | |
Guwahati (GAU) | Lokpriya Gopinath Bordoloi International Airport | |
Hangzhou (HGH) | Xiaoshan International Airport | International Terminal |
Hanoi (HAN) | Noi Bai International Airport | |
Hat Yai (HDY) | Hat Yai International airport | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Tan Son Nhat International Airport | Terminal 2 |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong International Airport | Terminal 2 |
Honolulu (HNL) | Honolulu International Airport | Terminal 2 |
Hua Hin (HHQ) | Hua Hin Airport | |
Hyderabad (HYD) | Rajiv Gandhi International Airport | |
Iloilo (ILO) | Iloilo International Airport | |
Imphal (IMF) | Imphal International Airport | |
Indore (IDR) | Devi Ahilya Bai Holkar Airport | |
Ipoh (IPH) | Sultan Azlan Shah Airport | |
Jaipur (JAI) | Jaipur International Airport | |
Jakarta (CGK) | Soekarno Hatta International Airport | Terminal 2 |
Jeddah (JED) | King Abdulaziz International Airport | |
Jeju (CJU) | Jeju International Airport | |
Johor Bahru (JHB) | Senai International Airport | |
Kalibo – Boracay (KLO) | Kalibo International Airport | |
Kaohsiung (KHH) | Kaohsiung International Airport | |
Kathmandu (KTM) | Tribhuvan International Airport | |
Khon Kaen (KKC) | Khon Kaen Airport | |
Kochi (COK) | Cochin International Airport | |
Kolkata (CCU) | Netaji Subhash Chandra Bose International Airport | Terminal 2 |
Kota Bharu (KBR) | Sultan Ismail Petra Airport | |
Kota Kinabalu (BKI) | Kota Kinabalu International Airport (T1) | Terminal 1 |
Krabi (KBV) | Krabi International Airport | |
Kuala Lumpur (KUL) | Kuala Lumpur International Airport 2 (klia2) | klia2 |
Kuala Terengganu (TGG) | Sultan Mahmud Airport | |
Kuantan (KUA) | Kuantan Airport | |
Kuching (KCH) | Kuching International Airport | |
Kunming (KMG) | Kunming Changshui International Airport | |
Komodo Island (LBJ) | Labuan Bajo Mutiara Airport (Komodo Airport) | |
Labuan (LBU) | Labuan Airport | |
Langkawi (LGK) | Langkawi International Airport | |
Lanzhou (LHW) | Lanzhou Zhongchuan International Airport | |
Loei (LOE) | Loei Airport | |
Lombok (LOP) | Lombok International Airport | |
Luang Prabang (LPQ) | Luang Prabang International Airport | |
Macao (MFM) | Macao International Airport | |
Makassar (UPG) | Sultan Hasanuddin International Airport | |
Male (MLE) | Velana International Airport | |
Mandalay (MDL) | Mandalay International Airport | |
Manila (MNL) | Ninoy Aquino International Airport | Domestic: Terminal 4 International: Terminal 3 |
Medan – Kualanamu (KNO) | Kualanamu Airport | |
Melbourne – Avalon (AVV) | Avalon Airport | Terminal 2 |
Melaka (MKZ) | Melaka International Airport | |
Miri (MYY) | Miri Airport | |
Mumbai (BOM) | Chhatrapati Shivaji International Airport | Terminal 2 |
Nagoya – Chubu (NGO) | Chubu Centrair International Airport | |
Nagpur (NAG) | Dr. Babasaheb Ambedkar International Airport | |
Nakhon Phanom (KOP) | Nakhon Phanom Airport | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Nakhon Si Thammarat Airport | |
Nan (NNT) | Nan Airport | |
Nanchang (KCH) | Nanchang Changbei International Airport | |
Nanning (NNG) | Nanning Wuxu International Airport | |
Nanjing (NKG) | Nanjing Lukou International Airport | Terminal 2 |
Narathiwat (NAW) | Narathiwat Airport | |
New Delhi (DEL) | Indira Gandhi International Airport | Terminal 3 |
Nha Trang (CXR) | Cam Ranh International Airport | Terminal 2 |
Ningbo (NGB) | Ningbo Lishe International Airport | |
Osaka – Kansai (KIX) | Kansai International Airport | |
Padang (PDG) | Minangkabau International Airport | |
Palembang (PLM) | Sultan Mahmud Badaruddin II International Airport | |
Pattaya (UTP) | U-Tapao International Airport | |
Pekanbaru (PKU) | Sultan Syarif Kasim II Airport | |
Penang (PEN) | Penang International Airport | |
Perth (PER) | Perth International Airport | Terminal 1 |
Phitsanulok (PHS) | Phitsanulok Airport | |
Phnom Penh (PNH) | Phnom Penh International Airport | |
Phuket (HKT) | Phuket International Airport | |
Phu Quoc (PQC) | Phu Quoc International Airport | |
Pontianak (PNK) | Supadio International Airport | |
Puerto Princesa – Palawan (PPS) | Puerto Princesa International Airport | |
Pune (PNQ) | Pune Airport | |
Quanzhou (JJN) | Quanzhou Jinjiang International Airport | |
Ranchi (IXR) | Birsa Munda Airport | |
Ranong (UNN) | Ranong Airport | |
Roi Et (ROI) | Roi Et Airport | |
Sakon Nakhon (SNO) | Sakon Nakhon Airport | |
Sandakan (SDK) | Sandakan Airport | |
Sanya (SYX) | Sanya Phoenix International Airport | |
Sapporo – Shin-Chitose (CTS) | Shin Chitose Airport | |
Semarang (SRG) | Ahmad Yani International Airport | |
Seoul (ICN) | Seoul International Airport | Terminal 1 |
Shanghai (PVG) | Shanghai Pudong International Airport | Terminal 2 |
Shantou (SWA) | Jieyang Chaoshan International Airport | |
Shenzhen (SZX) | Bao’an International Airport | Terminal 3 |
Shenyang (SHE) | Shenyang Taoxian International Airport | |
Sibu (SBW) | Sibu Airport | |
Siem Reap (REP) | Siem Reap International Airport | |
Silangit – Lake Toba (DTB) | Silangit International Airport | |
Singapore (SIN) | Changi Airport | T4 |
Sihanoukville (KOS) | Sihanouk International Airport | |
Solo (SOC) | Adi Sumarmo International Airport | |
Srinagar (SXR) | Srinagar International Airport | |
Surabaya (SUB) | Juanda International Airport | Terminal 2 |
Surat (STV) | Surat Airport | |
Surat Thani (URT) | Surat Thani Airport | |
Sydney (SYD) | Sydney (Kingsford Smith) Airport | Terminal 1 |
Tacloban (TAC) | Daniel Z. Romualdez Airport | |
Tagbilaran (TAG) | Panglao International Airport | |
Taipei (TPE) | Taoyuan International Airport | Terminal 1 |
Tawau (TWU) | Tawau Airport | |
Tehran (IKA) | Imam Khomeini International Airport | |
Tiruchirappalli (TRZ) | Tiruchirappalli Civil Airport | |
Tianjin (TSN) | Binhai International Airport | |
Tokyo – Haneda (HND) | Tokyo International Airport | |
Tokyo – Narita (NRT) | Narita International Airport | Terminal 2 |
Trang (TST) | Trang Airport | |
Trivandrum (TRV) | Trivandrum Domestic Airport | Terminal 1 |
Ubon Ratchathani (UBP) | Ubon Ratchathani Airport | |
Udon Thani (UTH) | Udon Thani International Airport | |
Vientiane (VTE) | Wattay International Airport | |
Visakhapatnam (VTZ) | Visakhapatnam Airport | |
Wuhan (WUH) | Wuhan Tianhe International Airport | Terminal 3 |
Xi’an (XIY) | Xi`an Xianyang International Airport | Terminal 3 |
Yangon (RGN) | Yangon International Airport | Terminal 1 |
Yogyakarta (JOG) | Adi Sucipto Airport | Terminal B |
Quý khách cần hỗ trợ và đặt vé máy bay Air Asia tại Việt Nam vui lòng liên hệ đại lý Air Asia Việt Nam – Phòng vé Việt Mỹ qua hotline/Viber/Zalo: 0908 220 888 – 0907 820 888